成绩详情
计时点 | 分段用时 | 配速(m:s/km) |
---|---|---|
0 | --:--:-- | --:--:-- |
5 | 00:17:12 | 03:26 |
10 | 00:18:00 | 03:36 |
15 | 00:18:24 | 03:40 |
20 | 00:16:58 | 03:23 |
终点 | 00:04:42 | 04:17 |
如果您对成绩有任何疑问可在成绩公示期内致电:400-99-42195或者发送参赛号及详细情况说明至kefu@ihuipao.com,公示期内组委会有权对存在疑问的成绩进行调整,排名以公示期结束后的数值为准。